MT4 Floating contracts specification

Currency pair Minimun spread Typical spread Max volume[3] Swap[1] Standard lot size Collateral Collateral for lock position[2] position One point value Trading hours FT[4]
LONG SHORT
EUR/USD 0.8 1.6 200 -0.1400 -0.0750 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri
GBP/USD 1.2 2.5 200 -0.0420 -0.2510 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri
USD/CAD 1.5 2.5 200 -0.3440 0.0030 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri
USD/CHF 1.1 2.5 200 -0.0320 -0.1550 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri
USD/JPY 1 1.5 200 -0.0400 -0.1880 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/USD 1.5 2.5 200 0.5590 -0.7210 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/AUD 5 7 50 -1.0080 0.5310 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 AUD 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/CAD 5 7 100 -0.4400 0.1830 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/CHF 1.5 2.5 200 -0.1070 -0.1350 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/GBP 1 1.5 200 -0.1620 0.0210 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 GBP 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/JPY 2 3 200 -0.0840 -0.1360 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
GBP/AUD 7 8 50 -1.0100 0.4540 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 AUD 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/CAD 7 8 50 -0.4320 0.0900 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri
GBP/CHF 6 7 100 0.0730 -0.3950 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri
GBP/JPY 4 6 100 0.0680 -0.3250 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/CAD 3 4 100 0.1530 -0.5140 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CAD 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/CHF 5 7 50 0.4020 -0.7420 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 CHF 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/JPY 1.5 4 100 0.4220 -0.7830 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/NZD 8 12 50 -0.1340 -0.0330 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 NZD 22:00 Sun - 22:00 Fri
AUD/SGD 10 12 50 0.5200 -0.9610 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri
CAD/JPY 4.5 6 100 0.1310 -0.4080 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
CHF/JPY 3 4 200 -0.1530 -0.1420 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/NOK 40 50 50 -3.5540 0.8360 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/NZD 8 12 50 -1.1690 0.8160 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 NZD 22:00 Sun - 22:00 Fri
EUR/SEK 40 50 50 -3.8140 1.4300 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/NZD 15 25 50 -1.1640 0.4940 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NZD 00:00 Mon - 22:00 Fri
NZD/CAD 8 10 50 0.1270 -0.4500 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CAD 00:00 Mon - 22:00 Fri
NZD/JPY 5 6 100 0.3510 -0.6740 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 1000 JPY 22:00 Sun - 22:00 Fri
NZD/SGD 9 15 50 0.4320 -0.8270 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri
NZD/USD 3 4 200 0.3060 -0.5770 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 USD 22:00 Sun - 22:00 Fri
USD/DKK 30 40 50 -0.1930 -1.0920 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/HKD 4 5 50 -2.1780 -0.6250 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 HKD 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/NOK 40 50 50 -2.6120 0.9900 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 NOK 22:00 Sun - 22:00 Fri
USD/MXN 60 70 50 -16.7490 12.6550 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/SEK 30 50 50 -2.2380 1.1280 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/SGD 4 5 100 -0.0450 -0.2330 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/ZAR 100 130 50 -14.3680 7.8490 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri
AUD/SEK 50 75 30 2.0770 -4.4250 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri
CAD/CHF 4 6 30 0.1280 -0.3900 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fri
CHF/NOK 30 40 30 -3.0130 0.8250 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri
CHF/SEK 40 50 30 -4.0110 1.7080 100 000 CHF 1 000 CHF 250 CHF 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/SGD 10 15 30 -0.4130 -0.0810 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/ZAR 70 100 30 -21.1770 16.8070 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/NOK 50 80 30 -4.9070 1.9770 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 NOK 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/SEK 50 80 30 -2.8120 0.3060 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SEK 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/ZAR 100 150 30 -23.1950 18.4860 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri
NZD/CHF 7 10 30 0.3130 -0.5730 100 000 NZD 1 000 NZD 250 NZD 10 CHF 00:00 Mon - 22:00 Fri
SGD/JPY 5 10 30 -0.1160 -0.1110 100 000 SGD 1 000 SGD 250 SGD 1000 JPY 00:00 Mon - 22:00 Fri
AUD/DKK 30 40 30 2.4150 -5.5520 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri
AUD/ZAR 60 150 30 -8.5320 5.9850 100 000 AUD 1 000 AUD 250 AUD 10 ZAR 00:00 Mon - 22:00 Fri
CAD/MXN 85 150 30 -14.9890 8.3270 100 000 CAD 1 000 CAD 250 CAD 10 MXN 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/CZK 25 30 30 -0.2090 -0.2240 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/DKK 7 10 30 -0.8490 -1.2210 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/HUF 40 50 30 -4.0430 2.6680 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fri
EUR/PLN 30 40 30 -3.8270 2.6670 100 000 EUR 1 000 EUR 250 EUR 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/DKK 50 80 30 0.1930 -2.1270 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 DKK 00:00 Mon - 22:00 Fri
GBP/SGD 15 20 30 -0.0160 -0.5080 100 000 GBP 1 000 GBP 250 GBP 10 SGD 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/CZK 20 25 30 -2.1860 -0.2800 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 100 CZK 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/HUF 10 25 30 -3.0800 2.5780 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 1000 HUF 00:00 Mon - 22:00 Fri
USD/PLN 20 25 30 -2.8880 1.9890 100 000 USD 1 000 USD 250 USD 10 PLN 00:00 Mon - 22:00 Fri

 

CFD Metals (Spot Precious Metals)

Ticker Minimun spread Typical spread Max volume[3] Swap[1] Standard lot size Collateral Collateral for lock[2] position One point value Trading hours FT[4]
LONG SHORT
GOLD 4 5 40 -0.5900 -0.1900 100 oz tr 2.0 oz tr 0.5 oz tr 10 USD Mon-Thu 0.00-23.15
Fri 0.00-22.00
SILVER 4 5 40 -0.0260 -0.0080 5 000 oz tr 100.0 oz tr 25.0 oz tr 50 USD Mon-Thu 0.00-23.15
Fri 0.00-22.00

 


 

[1] The figures in columns represent the quantity of points charged to a customer’s open position if it is rolled over to the following day. These values are calculated based on differences between short-term interest rates. Since the value date is the second business day after a transaction is entered into, Monday next week is the value date for transactions entered on Wednesday. Accordingly, from Wednesday to Thursday swaps are charged in triple size.

[2] Collateral for a lock position is calculated as follows: For example, we have an open buy position of 1.0 EUR/USD and a sell position of 1.0 EUR/USD; for this lock position (with leverage of 1 to 100) for МТ4 collateral will be 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR.

[3] During the period from Sunday 22:00 CET to 00:00 on Monday it is possible to execute operations with these currency pairs by phone, whilst the value of the spread will depend on the market liquidity.

[4] Maximum volume of a transaction expressed in lot. In case of the request for a quote on volume that exceeds the maximum limit (for example, 30 million EUR/USD), the client will be offered the extended spread. Please note that the request for a quote on the volume that exceeds the maximum limit can only be accepted through a telephone call.