Time | Country | Period | Event | Sense | Forecast | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
March 27, 2023 | ||||||
02:50 | ![]() | SPPI y/y | 1.8% | 1.8% | 1.6% | |
11:00 | ![]() | March | German Ifo Business Climate | 93.3 | 91.0 | 91.1 |
11:00 | ![]() | February | M3 Money Supply y/y | 2.9% | 3.2% | 3.5% |
11:00 | ![]() | February | Private Loans y/y | 3.2% | 3.6% | 3.6% |
12:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
13:00 | ![]() | February | CBI Realized Sales | 1 | -2 | 2 |
20:00 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
March 28, 2023 | ||||||
00:00 | ![]() | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
02:01 | ![]() | February | BRC Shop Price Index y/y | 8.9% | 8.4% | |
03:30 | ![]() | January | Retail Sales m/m | 0.2% | 0.2% | 1.8% |
07:00 | ![]() | March | BOJ Governor H. Kuroda speaks | |||
08:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 2.7% | 3.0% | 3.1% | |
11:45 | ![]() | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
15:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -91.6B | -90.2B | -91.1B | |
15:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.2% | -0.1% | -0.4% | |
16:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
16:00 | ![]() | February | HPI m/m | 0.2% | -0.2% | -0.1% |
16:00 | ![]() | February | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 2.5% | 2.6% | 4.6% |
16:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
16:59 | ![]() | February | Richmond Manufacturing Index | -5 | -10 | -16 |
17:00 | ![]() | March | CB Consumer Confidence | 104.2 | 101.0 | 103.4 |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
23:00 | ![]() | Annual Budget Release | ||||
March 29, 2023 | ||||||
03:30 | ![]() | CPI y/y | 6.8% | 7.2% | 7.4% | |
09:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -29.5 | -29.5 | -30.6 | |
11:00 | ![]() | Credit Suisse Economic Expectations | -41.3 | -12.3 | ||
11:30 | ![]() | March | M4 Money Supply m/m | -0.4% | 0.9% | 1.2% |
11:32 | ![]() | March | Mortgage Approvals | 44K | 41K | 40K |
11:32 | ![]() | March | Net Lending to Individuals m/m | 2.2B | 3.7B | 3.7B |
12:30 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
12:30 | ![]() | FPC Statement | ||||
16:00 | ![]() | March | SNB Quarterly Bulletin | |||
16:00 | ![]() | March | CB Leading Index m/m | -0.6% | 0.0% | |
17:00 | ![]() | March | Pending Home Sales m/m | 0.8% | -2.9% | 8.1% |
17:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
17:30 | ![]() | March | Crude Oil Inventories | -7.5M | 1.8M | 1.1M |
19:30 | ![]() | Gov Council Member Gravelle Speaks | ||||
21:55 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
March 30, 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | March | Building Consents m/m | -9.0% | -5.2% | |
03:00 | ![]() | March | ANZ Business Confidence | -43.4 | -43.3 | |
03:00 | ![]() | March | German Prelim CPI m/m | 0.8% | 0.7% | 0.8% |
10:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.3% | 3.9% | 6.0% | |
10:00 | ![]() | March | KOF Economic Barometer | 98.2 | 100.4 | 98.9 |
11:00 | ![]() | ECB Economic Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | March | Italian Monthly Unemployment Rate | 8.0% | 7.9% | 8.0% |
12:10 | ![]() | March | Italian 10-y Bond Auction | 4.12|1.4 | 4.34|1.3 | |
15:30 | ![]() | March | Final GDP q/q | 2.6% | 2.7% | 2.7% |
15:30 | ![]() | Week | Unemployment Claims | 198K | 196K | 191K |
15:30 | ![]() | March | Final GDP Price Index q/q | 3.9% | 3.9% | 3.9% |
17:30 | ![]() | March | Natural Gas Storage | -47B | -55B | -72B |
19:00 | ![]() | Gov Board Member Maechler Speaks | ||||
20:00 | ![]() | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
22:45 | ![]() | Treasury Sec Yellen Speaks | ||||
March 31, 2023 | ||||||
02:30 | ![]() | March | Tokyo Core CPI y/y | 3.2% | 3.1% | 3.3% |
02:30 | ![]() | March | Unemployment Rate | 2.6% | 2.4% | 2.4% |
02:50 | ![]() | March | Prelim Industrial Production m/m | 4.5% | 2.8% | -5.3% |
02:50 | ![]() | March | Retail Sales y/y | 6.6% | 5.9% | 5.0% |
03:30 | ![]() | March | Private Sector Credit m/m | 0.3% | 0.4% | 0.4% |
04:30 | ![]() | March | Manufacturing PMI | 51.9 | 51.6 | 52.6 |
04:30 | ![]() | March | Non-Manufacturing PMI | 58.2 | 55.0 | 56.3 |
08:00 | ![]() | March | Housing Starts y/y | -0.3% | -0.5% | 6.6% |
09:00 | ![]() | March | German Import Prices m/m | -2.4% | -1.0% | -1.2% |
09:00 | ![]() | March | German Retail Sales m/m | -1.3% | 0.5% | 0.1% |
09:00 | ![]() | March | Current Account | -2.5B | -17.5B | -12.7B |
09:00 | ![]() | March | Final GDP q/q | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
09:00 | ![]() | March | Nationwide HPI m/m | -0.8% | -0.3% | -0.5% |
09:00 | ![]() | March | Revised Business Investment q/q | -0.2% | 4.8% | 4.8% |
09:30 | ![]() | March | Retail Sales y/y | 0.3% | -1.0% | -2.2% |
09:45 | ![]() | March | French Consumer Spending m/m | -0.8% | 0.0% | 1.7% |
09:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.8% | 0.6% | 1.0% | |
10:55 | ![]() | March | German Unemployment Change | 16K | 1K | 6K |
12:00 | ![]() | March | CPI Flash Estimate y/y | 6.9% | 7.1% | 8.5% |
12:00 | ![]() | Core CPI Flash Estimate y/y | 5.7% | 5.7% | 5.6% | |
12:00 | ![]() | March | Italian Prelim CPI m/m | -0.3% | 0.0% | 0.2% |
12:00 | ![]() | March | Unemployment Rate | 6.6% | 6.6% | 6.6% |
15:30 | ![]() | January | GDP m/m | 0.5% | 0.4% | -0.1% |
15:30 | ![]() | March | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.4% | 0.5% |
15:30 | ![]() | March | Personal Income m/m | 0.3% | 0.2% | 0.6% |
15:30 | ![]() | March | Personal Spending m/m | 0.2% | 0.3% | 2.0% |
16:45 | ![]() | March | Chicago PMI | 43.8 | 43.1 | 43.6 |
17:00 | ![]() | March | Revised UoM Consumer Sentiment | 62.0 | 63.1 | 63.4 |
17:00 | ![]() | March | Revised UoM Inflation Expectations | 3.6% | 3.8% | |
18:00 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
22:05 | ![]() | FOMC Member Williams Speaks | ||||
April 1, 2023 | ||||||
00:45 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
17:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
19:00 | ![]() | Daylight Saving Time Shift | ||||
April 2, 2023 |
IMPORTANT: Please be informed, that our services are available for Professional Clients only. CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.